
Malaysia
Kuala Lumpur
Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
---|---|---|
11 JANUARI | 14 JANUARI | Ditutup |
20 MAC | 23 MAC | Ditutup |
21 MAC | 28 MAC | Ditutup |
18 OGOS | 21 OGOS | Tempahan Dibuka |
01 DISEMBER | 04 DISEMBER | Tempahan Dibuka |
Sabah / Serawak
Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
---|---|---|
11 JANUARI | 14 JANUARI | Ditutup |
20 MAC | 23 MAC | Ditutup |
21 MAC | 28 MAC | Ditutup |
18 OGOS | 21 OGOS | Tempahan Dibuka |
01 DISEMBER | 04 DISEMBER | Tempahan Dibuka |
Genting Highland
Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
---|---|---|
11 JANUARI | 14 JANUARI | Ditutup |
20 MAC | 23 MAC | Ditutup |
21 MAC | 28 MAC | Ditutup |
18 OGOS | 21 OGOS | Tempahan Dibuka |
01 DISEMBER | 04 DISEMBER | Tempahan Dibuka |
Indonesia
Jakarta
Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
---|---|---|
11 JANUARI | 14 JANUARI | Ditutup |
20 MAC | 23 MAC | Ditutup |
21 MAC | 28 MAC | Ditutup |
18 OGOS | 21 OGOS | Tempahan Dibuka |
01 DISEMBER | 04 DISEMBER | Tempahan Dibuka |